imma Israeli Restaurant以色列料理
地址:高雄市三民區明賢街86號
電話:07 359 1976
營業時間:11:00–14:00, 17:30–21:30
地點位於河堤社區附近
高中同學聚餐 man ‘s talk
大口吃肉就是爽 XDD
美食、旅遊、單車、生活
imma Israeli Restaurant以色列料理
地址:高雄市三民區明賢街86號
電話:07 359 1976
營業時間:11:00–14:00, 17:30–21:30
地點位於河堤社區附近
高中同學聚餐 man ‘s talk
大口吃肉就是爽 XDD
體積與重量比想像中大 , 看來要隨身放在腳踏車上機率不高
氣嘴可拆
研究一下維修罐裝不裝的近去。
拿來量胎壓
原來我汽車的胎壓都不足 QQ
充氣車 -> 36psi
充公路車 -> 110 psi
放不進腳踏車維修罐中,以後應該主要放在汽車上。
畢竟汽車要用打氣筒打 不知道要打到天荒地老 XDD 反而公路車用充氣桶補個胎壓大概只要30秒以內 。
以後真的有長途的活動有帶馬鞍袋在考慮丟一顆在裡面。
真心希望可以在改版一下 體積再圓一點可以放如維修罐。另外同時也可以當手電筒+行動電源 + 緊急救車 就是超完美產品了 XDDD
相關原廠參數
一句话遥控传统家电,人工智能语音对话,海量优质有声读物,QQ音乐曲库,孩子的超级故事王,600+实用技能
在群組一有人貼馬上燒到我,立刻下單。
可以聲控的智慧家庭,在也不用拿一堆遙控器,幫家裡每個遙控器找電池裝電池 充電了。 >>___<<
希望貨快點到,
update : 收到之後馬上試用,非常失望 QQ 無法配對家中兩台冷氣 。
小愛同學萬用遙控器版本從標準介面無法複製冷氣遙控器訊號,從清單中挑選測試了二十幾款冷氣也配對不成功。
測試用電風扇來複製也都失敗,後來上網查說冷氣的紅外線訊號比較複雜。
所以會複製不了,但是兩年前的小米第一代萬用遙控器確複製的輕輕鬆鬆 =______=
後面出的功能越來越閹割 … 哀 。 只能用半套的小愛同學 GG惹
本帖最后由 segaa 于 2019-6-18 09:34 编辑
小愛同學萬用遙控器版 無法複製紅外線 按下遙控器訊號後 最後都會出現 [發送失敗,請稍後重試] 有人複製成功過嗎 ?? |
Screenshot_2019-06-17-22-05-00-575_com.xiaomi.mico.png (43.11 KB, 下载次数: 0)
Screenshot_2019-06-17-22-05-28-425_com.xiaomi.mico.png (64.89 KB, 下载次数: 0)
Screenshot_2019-06-17-22-05-49-219_com.xiaomi.mico.png (51.36 KB, 下载次数: 0)
IMG_20190617_220019.jpg (44.42 KB, 下载次数: 0)
(請點此下載電子檔,選擇「勞健保級距(108.01.01).xls」) | ||||||||
勞健保保費對照表 (適用對象:一般本國人) 108年1月1日起適用 | ||||||||
級數 | 投保級距 | 勞保費 | 健保費 | 合計 | 備註 | |||
本人負擔 | 單位負擔 | 本人負擔 | 單位負擔 | 本人負擔 | 單位負擔 | |||
1 | 23,100 | 508 | 1,779 | 325 | 1,047 | 833 | 2,826 | 最低工資調高為23,100元 |
2 | 24,000 | 528 | 1,848 | 338 | 1,087 | 866 | 2,935 | 最低工資調高為23,100元 |
3 | 25,200 | 554 | 1,940 | 355 | 1,142 | 909 | 3,082 | 最低工資調高為23,100元 |
4 | 26,400 | 581 | 2,033 | 371 | 1,196 | 952 | 3,229 | 最低工資調高為23,100元 |
5 | 27,600 | 607 | 2,125 | 388 | 1,250 | 995 | 3,375 | 最低工資調高為23,100元 |
6 | 28,800 | 634 | 2,218 | 405 | 1,305 | 1,039 | 3,523 | 最低工資調高為23,100元 |
7 | 30,300 | 667 | 2,333 | 426 | 1,373 | 1,093 | 3,706 | 最低工資調高為23,100元 |
8 | 31,800 | 700 | 2,449 | 447 | 1,441 | 1,147 | 3,890 | 最低工資調高為23,100元 |
9 | 33,300 | 733 | 2,564 | 469 | 1,509 | 1,202 | 4,073 | 最低工資調高為23,100元 |
10 | 34,800 | 766 | 2,680 | 490 | 1,577 | 1,256 | 4,257 | 最低工資調高為23,100元 |
11 | 36,300 | 799 | 2,795 | 511 | 1,645 | 1,310 | 4,440 | 最低工資調高為23,100元 |
12 | 38,200 | 840 | 2,941 | 537 | 1,731 | 1,377 | 4,672 | 最低工資調高為23,100元 |
13 | 40,100 | 882 | 3,088 | 564 | 1,817 | 1,446 | 4,905 | 最低工資調高為23,100元 |
14 | 42,000 | 924 | 3,234 | 591 | 1,903 | 1,515 | 5,137 | 最低工資調高為23,100元 |
15 | 43,900 | 966 | 3,380 | 618 | 1,989 | 1,584 | 5,369 | 最低工資調高為23,100元 |
16 | 45,800 | 1,008 | 3,527 | 644 | 2,075 | 1,652 | 5,602 | 最低工資調高為23,100元 |
17 | 48,200 | 1,008 | 3,527 | 678 | 2,184 | 1,686 | 5,711 | 最低工資調高為23,100元 |
18 | 50,600 | 1,008 | 3,527 | 712 | 2,292 | 1,720 | 5,819 | 最低工資調高為23,100元 |
19 | 53,000 | 1,008 | 3,527 | 746 | 2,401 | 1,754 | 5,928 | 最低工資調高為23,100元 |
20 | 55,400 | 1,008 | 3,527 | 779 | 2,510 | 1,787 | 6,037 | 最低工資調高為23,100元 |
21 | 57,800 | 1,008 | 3,527 | 813 | 2,619 | 1,821 | 6,146 | 最低工資調高為23,100元 |
22 | 60,800 | 1,008 | 3,527 | 855 | 2,755 | 1,863 | 6,282 | 最低工資調高為23,100元 |
23 | 63,800 | 1,008 | 3,527 | 898 | 2,890 | 1,906 | 6,417 | 最低工資調高為23,100元 |
24 | 66,800 | 1,008 | 3,527 | 940 | 3,026 | 1,948 | 6,553 | 最低工資調高為23,100元 |
25 | 69,800 | 1,008 | 3,527 | 982 | 3,162 | 1,990 | 6,689 | 最低工資調高為23,100元 |
26 | 72,800 | 1,008 | 3,527 | 1,024 | 3,298 | 2,032 | 6,825 | 最低工資調高為23,100元 |
27 | 76,500 | 1,008 | 3,527 | 1,076 | 3,466 | 2,084 | 6,993 | 最低工資調高為23,100元 |
28 | 80,200 | 1,008 | 3,527 | 1,128 | 3,633 | 2,136 | 7,160 | 最低工資調高為23,100元 |
29 | 83,900 | 1,008 | 3,527 | 1,180 | 3,801 | 2,188 | 7,328 | 最低工資調高為23,100元 |
30 | 87,600 | 1,008 | 3,527 | 1,233 | 3,969 | 2,241 | 7,496 | 最低工資調高為23,100元 |
31 | 92,100 | 1,008 | 3,527 | 1,296 | 4,173 | 2,304 | 7,700 | 最低工資調高為23,100元 |
32 | 96,600 | 1,008 | 3,527 | 1,359 | 4,377 | 2,367 | 7,904 | 最低工資調高為23,100元 |
33 | 101,100 | 1,008 | 3,527 | 1,422 | 4,580 | 2,430 | 8,107 | 最低工資調高為23,100元 |
34 | 105,600 | 1,008 | 3,527 | 1,486 | 4,784 | 2,494 | 8,311 | 最低工資調高為23,100元 |
35 | 110,100 | 1,008 | 3,527 | 1,549 | 4,988 | 2,557 | 8,515 | 最低工資調高為23,100元 |
36 | 115,500 | 1,008 | 3,527 | 1,625 | 5,233 | 2,633 | 8,760 | 最低工資調高為23,100元 |
37 | 120,900 | 1,008 | 3,527 | 1,701 | 5,477 | 2,709 | 9,004 | 最低工資調高為23,100元 |
38 | 126,300 | 1,008 | 3,527 | 1,777 | 5,722 | 2,785 | 9,249 | 最低工資調高為23,100元 |
39 | 131,700 | 1,008 | 3,527 | 1,853 | 5,967 | 2,861 | 9,494 | 最低工資調高為23,100元 |
40 | 137,100 | 1,008 | 3,527 | 1,929 | 6,211 | 2,937 | 9,738 | 最低工資調高為23,100元 |
41 | 142,500 | 1,008 | 3,527 | 2,005 | 6,456 | 3,013 | 9,983 | 最低工資調高為23,100元 |
42 | 147,900 | 1,008 | 3,527 | 2,081 | 6,701 | 3,089 | 10,228 | 最低工資調高為23,100元 |
43 | 150,000 | 1,008 | 3,527 | 2,111 | 6,796 | 3,119 | 10,323 | 最低工資調高為23,100元 |
44 | 156,400 | 1,008 | 3,527 | 2,201 | 7,086 | 3,209 | 10,613 | 最低工資調高為23,100元 |
45 | 162,800 | 1,008 | 3,527 | 2,291 | 7,376 | 3,299 | 10,903 | 最低工資調高為23,100元 |
46 | 169,200 | 1,008 | 3,527 | 2,381 | 7,666 | 3,389 | 11,193 | 最低工資調高為23,100元 |
47 | 175,600 | 1,008 | 3,527 | 2,471 | 7,956 | 3,479 | 11,483 | 最低工資調高為23,100元 |
48 | 182,000 | 1,008 | 3,527 | 2,561 | 8,246 | 3,569 | 11,773 | 最低工資調高為23,100元 |
說明 | 1.本表適用對象為一般本國人,公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者。 | |||||||
2.本表所列保費係以月為計算單位,新加保者自加保日起,按日計收勞保費;健保費則按月計收保費。 | ||||||||
3.月支薪資金額介於兩投保級距間,以較高級數之投保級距,為適用級距。 | ||||||||
4.本表不含職災保險費與工資墊償基金提繳。職災保險費率因行業別而有不同,全額由投保單位負擔。如屬勞委會公告之適用範圍,工資墊償基金提繳率0.025%,亦由投保單位全額負擔。 | ||||||||
5.自105年1月1日起,健保費率調降為4.69%。調降投保單位負擔及政府補助金額含本人及平均眷屬人數為0.61人,合計1.61人。 | ||||||||
6.自105年5月1日起,勞保投保級距上限調高為45,800元。 | ||||||||
7.自108年1月1日起,基本工資調整為23,100元。 | ||||||||
8.勞保普通事故保險費率調整為10%,就業保險費率1%;但雇主本人無需就業保險,勞保費率會少1%,另有他表可查。 |
三地門鄉位於台灣屏東縣北端,北臨高雄市茂林區、六龜區,東鄰霧台鄉,西鄰高樹鄉、鹽埔鄉,南接內埔鄉、瑪家鄉。本鄉地處山地與平原的交界地帶,多屬丘陵地形,海拔在 100~2159 公尺之間,有隘寮溪流經鄉境,氣候上屬熱帶季風氣候。
「德文」的排灣族語是「Tjukuvulj」,原意是多葦草的草原, 百年前就成為咖啡的故鄉,如今是紅藜的領地, 部落這幾年飽受無情風雨的摧殘,族人靠著當年墾種的精神,回到部落重建,德文位在隘寮北溪上游,
從很久以前就跟著老哥騎過山地門到三德管制站,後來也常跟車友騎神山,